Publicações

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 277 – Dezembro/2024 

INFORMATIVO ONLINE Ano 7 | Número 277 – Dezembro/2024 Consumidores devem gastar em média R$ 300 com compras de Natal Pesquisa do IFec RJ revela que a movimentação financeira na Região Metropolitana deve ser de R$ 675 milhões Sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 923 consumidores da Região Metropolitana […]

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 277 – Dezembro/2024  Read More »

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 275 – Dezembro/2024 

INFORMATIVO ONLINE Ano 7 | Número 275 – Dezembro/2024 Pesquisa mostra empresários do comércio confiantes com o presente Os empresários do comércio da Região Metropolitana do Rio estão confiantes com a situação presente, segundo sondagem do IFec RJ. o índice subiu de 95,4 pontos, em outubro, para 100,2, em novembro. O subitem “negócio” apresentou a

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 275 – Dezembro/2024  Read More »

INFORMATIVO ONLINåE | Ano 7 | Número 274 – Novembro/2024 

INFORMATIVO ONLINE Ano 7 | Número 274 – Novembro/2024 Black Friday movimentará R$ 1,32 bilhão na Região Metropolitana do Rio Sondagem feita pelo IFec RJ, com 866 consumidores da Região Metropolitana do Rio, mostra que 27% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday. Em 2023, 26,1% pretendiam comprar. Seminário discute sustentabilidade e tendências nos setores

INFORMATIVO ONLINåE | Ano 7 | Número 274 – Novembro/2024  Read More »

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 272 – Novembro/2024 

INFORMATIVO ONLINE Ano 7 | Número 272 – Novembro/2024 Pesquisa revela que turistas têm visão positiva do Rio de Janeiro Sondagem do IFec RJ mostra que entrevistados acham o Rio hospitaleiro Sondagem realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com 1.001 turistas nacionais e estrangeiros, exceto moradores do estado do Rio, entre

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 272 – Novembro/2024  Read More »

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 270 – Outubro/2024 

INFORMATIVO ONLINE Ano 7 | Número 270 – Outubro/2024 Confiança dos empresários do comércio no futuro aumenta pelo segundo mês Os empresários do comércio da Região Metropolitana do Rio seguem otimistas, segundo o IFec RJ. O índice de confiança subiu pelo segundo mês consecutivo, alcançando 138,4 pontos. Em agosto, estava em 125,6 e em setembro

INFORMATIVO ONLINE | Ano 7 | Número 270 – Outubro/2024  Read More »

Rolar para cima